NAMA ILMIAH | NAMA | |
I. PALMAE | ||
1 | Amorphophallus decussilvae | Bunga bangkai jangkung |
2 | Amorphophallus titanum | Bunga bangkai raksasa |
3 | Borrassodendron borneensis | Bindang, Budang |
4 | Caryota no | Palem raja/Indonesia |
5 | Ceratolobus glaucescens | Palem Jawa |
6 | Cystostachys lakka | |
7 | Cystostachys ronda | |
8 | Eugeissona utilis | Bertan |
9 | Johanneste ijsmaria altifrons | Daun payung |
10 | Livistona spp. | Palem kipas Sumatera (semua jenis dari genus Livistona) |
11 | Nenga gajah | Palem Sumatera |
12 | | Korma rawa |
13 | Pigafatta filaris | Manga |
14 | Pinanga javana | |
II. RAFFLESSIACEA | ||
1 | Rafflesia spp. | Rafflesia, Bunga padma (semua jenis dari genus Rafflesia) |
III. ORCHIDACEAE | ||
1 | Ascocentrum miniatum | Anggrek kebutan |
2 | Coelogyne pandurata | Anggrek hitam |
3 | Corybas fornicatus | Anggrek koribas |
4 | Cymbidium hartinahianum | Anggrek hartinah |
5 | Dendrobium catinecloesum | Anggrek karawai |
6 | Dendrobium d'albertisii | Anggrek albert |
7 | Dendrobium lasianthera | Anggrek stuberi |
8 | Dendrobium macrophyllum | Anggrek jamrud |
9 | Dendrobium ostrinoglossum | Anggrek karawai |
10 | Dendrobium phalaenopsis | Anggrek larat |
11 | Grammatophyllum papuanum | Anggrek raksasa Irian |
12 | Grammatophyllum speciosum | Anggrek tebu |
13 | Macodes petola | Anggrek ki aksara |
14 | Paphiopedilum chamberlainianum | Anggrek kasut kumis |
15 | Paphiopedilum glaucophyllum | Anggrek kasut berbulu |
16 | Paphiopedilum praestans | Anggrek kasut pita |
17 | Paraphalaenopsis denevei | Anggrek bulan bintang |
18 | Paraphalaenopsis laycockii | Anggrek bulan Kaliman Tengah |
19 | Paraphalaenopsis serpentilingua | Anggrek bulan Kaliman Barat |
20 | Phalaenopsis amboinensis | Anggrek bulan |
21 | Phalaenopsis gigantea | Anggrek bulan raksasa |
22 | Phalaenopsis sumatrana | Anggrek bulan Sumatera |
23 | Phalaenopsis violacose | Anggrek kelip |
24 | Renanthera matutina | Anggrek jingga |
25 | Spathoglottis zurea | Anggrek sendok |
26 | Vanda celebica | Vanda mungil Minahasa |
27 | Vanda hookeriana | Vanda pensil |
28 | Vanda pumila | Vanda mini |
29 | Vanda sumatrana | Vanda Sumatera |
IV. NEPHENTACEAE | ||
1 | Nephentes spp. | Kantong semar (semua jenis dari genus Nephentes) |
V. DIPTEROCARPACEAE | ||
1 | Shorea stenopten | Tengkawang |
2 | Shorea stenoptera | Tengkawang |
3 | Shorea gysberstiana | Tengkawang |
4 | Shorea pinanga | Tengkawang |
5 | Shorea compressa | Tengkawang |
6 | Shorea semiris | Tengkawang |
7 | Shorea martiana | Tengkawang |
8 | Shorea mexistopteryx | Tengkawang |
9 | Shorea beccariana | Tengkawang |
10 | Shorea micrantha | Tengkawang |
11 | Shorea palembanica | Tengkawang |
12 | Shorea lepidota | Tengkawang |
13 | Shorea singkawang | Tengkawang |
- Dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; (Pasal 21 (1) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
- Dengan Sengaja mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (Pasal 21 (1) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
1 komentar:
Walaupun di bawah bombardementinformasi yg begitu hebat, Webpage semacam inisungguh sangat jarang. Kebutuhan akan data/informasi biodiversity dan status konservasinya sangatlah penting bagi kami para specialist.
Terima kasih. Webpage anda sudah sangat membantu. Dan juga sangat kreatif dengan animasi yg menarik. Semoga dapat lebih berkembang.
Saya mungkin akan kembali lagi , untuk mendapatkan informasi lain.
Sekali lagi terima kasih. Salam . Semoga sukses selalu.
Posting Komentar
SILAHKAN MEMBERIKAN KOMENTAR
Jika ingin ditambah ikon di atas ketik karakter disamping gambar